喜 报 | ||||||
广西金融职业技术学院2015对口升学录取名单(会计) | ||||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | |
15450101890318 | 李敏玲 | 会计 | 15450101896406 | 唐艳 | 会计 | |
15450101890377 | 袁帮平 | 会计 | 15450101896546 | 刘焕垠 | 会计 | |
15450101890882 | 岑松 | 会计 | 15450101896613 | 刘星雨 | 会计 | |
15450101890965 | 翟小面 | 会计 | 15450101896710 | 谢香平 | 会计 | |
15450101891932 | 廖秀兰 | 会计 | 15450101897620 | 黎婷 | 会计 | |
15450101892152 | 温伟敏 | 会计 | 15450101897712 | 陈静怡 | 会计 | |
15450101892189 | 陈玉婷 | 会计 | 15450101898091 | 杨晖 | 会计 | |
15450101892228 | 黄伟莲 | 会计 | 15450101898503 | 李妹霞 | 会计 | |
15450101892354 | 宋艳 | 会计 | 15450101898607 | 赵莹 | 会计 | |
15450101892427 | 冯馨元 | 会计 | 15450101898831 | 陈果 | 会计 | |
15450101892933 | 曹蓝方 | 会计 | 15450101898915 | 杜宇佳 | 会计 | |
15450101893075 | 蓝喜玉 | 会计 | 15450101899417 | 曾成皓 | 会计 | |
15450101893489 | 黄佳宁 | 会计 | 15450101899481 | 张小苗 | 会计 | |
15450101893610 | 黄薪冀 | 会计 | 15450101899546 | 韦艳培 | 会计 | |
15450101893786 | 黄培 | 会计 | 15450101899648 | 蓝小英 | 会计 | |
15450101893835 | 罗茵茵 | 会计 | 15450102890129 | 罗思敏 | 会计 | |
15450101893877 | 陆小配 | 会计 | 15450102890219 | 廖颖欣 | 会计 | |
15450101894100 | 陈志婷 | 会计 | 15450102890273 | 沈东玲 | 会计 | |
15450101894174 | 蔡小翔 | 会计 | 15450102890334 | 韦雪莹 | 会计 | |
15450101894295 | 沈嘉美 | 会计 | 15450102891027 | 周小玉 | 会计 | |
15450101894454 | 岳继美 | 会计 | 15450102891217 | 覃珊珊 | 会计 | |
15450101894625 | 潘伟梅 | 会计 | 15450102891306 | 覃锐兰 | 会计 | |
15450101894898 | 陈美群 | 会计 | 15450102891431 | 戚彩仙 | 会计 | |
15450101894965 | 李雪兰 | 会计 | 15450101895680 | 甘露源 | 会计 | |
15450101895388 | 李桂杏 | 会计 | 15450101895859 | 王巍英 | 会计 | |
15450101895532 | 罗桂芬 | 会计 | 15450101896284 | 李桂凤 | 会计 | |
15450101895533 | 谢嘉美 | 会计 | 15450101896400 | 周晓涵 | 会计 | |
15450101895659 | 梁盈盈 | 会计 | ||||
喜 报 | ||||||
广西金融职业技术学院2015对口升学录取名单(金融管理与实务) | ||||||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | |
15450101890343 | 刘飘 | 金融管理与实务 | 15450101896195 | 宋观秋 | 金融管理与实务 | |
15450101890359 | 曾栩燊 | 金融管理与实务 | 15450101896266 | 邹月仙 | 金融管理与实务 | |
15450101890441 | 刘家婵 | 金融管理与实务 | 15450101896486 | 夏黎黎 | 金融管理与实务 | |
15450101890587 | 苏琢琳 | 金融管理与实务 | 15450101896605 | 戴缨容 | 金融管理与实务 | |
15450101890738 | 韦香年 | 金融管理与实务 | 15450101896674 | 梁美玲 | 金融管理与实务 | |
15450101890924 | 冯美榕 | 金融管理与实务 | 15450101899049 | 黎雪婕 | 金融管理与实务 | |
15450101890931 | 杨庆 | 金融管理与实务 | 15450101899104 | 赵淑丽 | 金融管理与实务 | |
15450101891253 | 庞思璐 | 金融管理与实务 | 15450101899204 | 谢姝婕 | 金融管理与实务 | |
15450101891294 | 颜秋洪 | 金融管理与实务 | 15450102890012 | 龚泽姗 | 金融管理与实务 | |
15450101891455 | 丘宇训 | 金融管理与实务 | 15450102890240 | 段利萍 | 金融管理与实务 | |
15450101891535 | 戴钰涵 | 金融管理与实务 | 15450102890343 | 梁嘉琪 | 金融管理与实务 | |
15450101891755 | 林城林 | 金融管理与实务 | 15450102890561 | 刘施蔓 | 金融管理与实务 | |
15450101891963 | 吴溶苹 | 金融管理与实务 | 15450102890574 | 陈懿杏 | 金融管理与实务 | |
15450101892179 | 符冰 | 金融管理与实务 | 15450102890753 | 黄丽玲 | 金融管理与实务 | |
15450101892234 | 黄泰耀 | 金融管理与实务 | 15450102890959 | 杨璐晖 | 金融管理与实务 | |
15450101892287 | 黄洁萍 | 金融管理与实务 | 15450102891034 | 黄春莹 | 金融管理与实务 | |
15450101892614 | 陈琼鑫 | 金融管理与实务 | 15450102891065 | 莫明翠 | 金融管理与实务 | |
15450101892754 | 谢燕 | 金融管理与实务 | 15450102891075 | 王智辉 | 金融管理与实务 | |
15450101892766 | 黎海葵 | 金融管理与实务 | 15450102891154 | 吕月莹 | 金融管理与实务 | |
15450101892889 | 李林洋 | 金融管理与实务 | 15450102891312 | 龚子仪 | 金融管理与实务 | |
15450101892916 | 胡石兰 | 金融管理与实务 | 15450102891528 | 梁嫦 | 金融管理与实务 | |
15450101893210 | 罗盛报 | 金融管理与实务 | 15450102891626 | 罗冰 | 金融管理与实务 | |
15450101893289 | 李灵桂 | 金融管理与实务 | 15450102891729 | 唐雅琴 | 金融管理与实务 | |
15450101893442 | 苏芹青 | 金融管理与实务 | 15450101894980 | 陈洁 | 金融管理与实务 | |
15450101893934 | 莫仁夫 | 金融管理与实务 | 15450101895040 | 谭配治 | 金融管理与实务 | |
15450101894481 | 杨银霜 | 金融管理与实务 | 15450101895179 | 韦艳美 | 金融管理与实务 | |
15450101894735 | 王妃苑 | 金融管理与实务 | 15450101896142 | 郑思航 | 金融管理与实务 | |
15450101894810 | 卫燕廷 | 金融管理与实务 |
广西金融职业技术学院:http://www.gxjrxy.com Copyright 2014-2019
地址:广西南宁市大学东路91号 邮编:530007 信息管理中心制作
许可证号:桂ICP备10005295号-1 教育网站前置审批号:桂JS201510-5