我院的金融、会计专业8月9日已出档即已录满,因社会需求大,为满足广大考生及家长意愿,我院将在8月12日下午18:00——13日上午9:00复征志愿阶段追加招生指标,敬请大家持续关注并欢迎有意者报读。
征集志愿计划表 | |||
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
1 | 移动互联应用技术 | 理工类 | 30 |
3 | 金融管理 | 理工类 | 111 |
5 | 国际金融 | 理工类 | 6 |
7 | 保险 | 理工类 | 18 |
9 | 投资与理财 | 理工类 | 22 |
11 | 互联网金融 | 理工类 | 25 |
13 | 会计 | 理工类 | 135 |
14 | 会计(国际会计方向) | 理工类 | 10 |
15 | 会计(会计电算化方向) | 理工类 | 7 |
16 | 审计 | 理工类 | 11 |
17 | 市场营销 | 理工类 | 11 |
19 | 电子商务 | 理工类 | 22 |
21 | 旅游管理 | 理工类 | 6 |
22 | 移动互联应用技术 | 文史类 | 10 |
23 | 金融管理 | 文史类 | 91 |
25 | 国际金融 | 文史类 | 4 |
27 | 保险 | 文史类 | 14 |
29 | 投资与理财 | 文史类 | 18 |
31 | 互联网金融 | 文史类 | 20 |
33 | 会计 | 文史类 | 109 |
35 | 会计(国际会计方向) | 文史类 | 8 |
36 | 会计(会计电算化方向) | 文史类 | 5 |
37 | 审计 | 文史类 | 15 |
38 | 市场营销 | 文史类 | 9 |
40 | 电子商务 | 文史类 | 18 |
42 | 旅游管理 | 文史类 | 10 |
广西金融职业技术学院:http://www.gxjrxy.com Copyright 2014-2019
地址:广西南宁市大学东路91号 邮编:530007 信息管理中心制作
许可证号:桂ICP备10005295号-1 教育网站前置审批号:桂JS201510-5